Befolkning i städer
Andel av befolkningen som bor i städer.
Befolkning i städerProcent (2025)
Befolkning i städer2025
Länder | Procent (2025) |
---|---|
42040 | 100.0 |
42206 | 100.0 |
42218 | 100.0 |
42400 | 100.0 |
42744 | 100.0 |
42328 | 99.4 |
41637 | 98.3 |
42380 | 98.0 |
42628 | 95.9 |
42147 | 95.1 |
41949 | 94.1 |
42221 | 93.7 |
41972 | 93.0 |
41592 | 92.7 |
41984 | 92.4 |
42106 | 92.4 |
41981 | 92.2 |
41860 | 91.6 |
41628 | 90.1 |
42091 | 89.8 |
42267 | 89.5 |
42464 | 89.2 |
41747 | 88.8 |
42636 | 88.6 |
41589 | 88.2 |
41694 | 88.2 |
41712 | 88.2 |
41580 | 87.7 |
42224 | 87.2 |
41622 | 86.9 |
41836 | 86.0 |
41756 | 85.5 |
42389 | 85.4 |
42455 | 85.1 |
42264 | 84.6 |
41625 | 83.9 |
41741 | 83.7 |
42686 | 83.7 |
42273 | 83.3 |
41715 | 82.9 |
41857 | 82.3 |
42097 | 82.2 |
41709 | 82.1 |
42160 | 82.1 |
42449 | 82.1 |
42513 | 81.6 |
41934 | 81.5 |
41928 | 81.3 |
41818 | 80.8 |
41697 | 79.7 |
42137 | 79.7 |
42153 | 79.5 |
42322 | 79.4 |
41750 | 78.9 |
42577 | 78.3 |
42700 | 78.2 |
41943 | 78.1 |
42580 | 78.0 |
41744 | 77.8 |
42383 | 77.6 |
41700 | 77.4 |
41768 | 76.6 |
41815 | 76.6 |
41577 | 76.2 |
42334 | 75.8 |
41766 | 75.3 |
42565 | 74.9 |
42462 | 74.5 |
41692 | 74.1 |
42626 | 73.5 |
41753 | 72.6 |
41975 | 72.6 |
41940 | 72.1 |
41648 | 71.9 |
42568 | 71.2 |
42584 | 70.5 |
42276 | 70.3 |
41824 | 70.2 |
42031 | 70.1 |
41583 | 69.9 |
42437 | 69.8 |
42209 | 69.5 |
42103 | 69.2 |
42704 | 69.2 |
42087 | 69.0 |
42326 | 68.9 |
41993 | 68.8 |
42574 | 67.6 |
42043 | 67.2 |
42458 | 66.7 |
42018 | 66.5 |
42150 | 66.2 |
41574 | 66.1 |
41864 | 65.7 |
41759 | 65.3 |
41946 | 65.1 |
41595 | 64.1 |
42261 | 63.8 |
42280 | 63.8 |
41867 | 61.6 |
41931 | 61.4 |
41926 | 61.3 |
41870 | 60.5 |
41990 | 60.5 |
42227 | 60.5 |
42324 | 60.5 |
42112 | 60.3 |
42648 | 60.1 |
41937 | 59.8 |
41830 | 59.7 |
42395 | 59.7 |
42037 | 59.3 |
42156 | 59.2 |
42025 | 59.1 |
42508 | 58.7 |
41996 | 58.6 |
41854 | 58.4 |
41978 | 58.2 |
42683 | 57.6 |
42443 | 56.8 |
42089 | 56.7 |
42258 | 55.8 |
42347 | 55.2 |
42331 | 55.1 |
42571 | 55.1 |
42522 | 55.0 |
42094 | 54.6 |
42440 | 54.3 |
41812 | 54.1 |
41876 | 54.0 |
42559 | 53.7 |
41644 | 51.2 |
41690 | 51.2 |
42630 | 50.7 |
42386 | 50.6 |
41810 | 49.5 |
42446 | 49.1 |
41833 | 49.0 |
42034 | 48.7 |
42143 | 47.7 |
42642 | 47.5 |
41641 | 47.1 |
41882 | 46.3 |
41646 | 45.6 |
42525 | 45.6 |
42398 | 45.3 |
42392 | 44.7 |
41821 | 44.6 |
42204 | 43.9 |
41763 | 43.4 |
42140 | 42.8 |
41631 | 42.0 |
42109 | 41.9 |
42679 | 41.1 |
42158 | 41.0 |
42639 | 40.9 |
42212 | 39.9 |
42045 | 39.6 |
41879 | 39.0 |
42519 | 38.9 |
42270 | 38.7 |
42022 | 38.6 |
41873 | 37.5 |
42692 | 37.4 |
41570 | 37.2 |
41703 | 33.8 |
42651 | 33.2 |
42645 | 32.9 |
42215 | 32.8 |
41634 | 31.7 |
42341 | 31.4 |
42506 | 31.4 |
42028 | 30.7 |
41999 | 30.6 |
42516 | 28.8 |
42582 | 28.0 |
42689 | 27.6 |
41924 | 27.5 |
42374 | 26.9 |
41987 | 26.5 |
42633 | 26.3 |
42510 | 25.2 |
42562 | 25.0 |
41586 | 24.4 |
41827 | 24.2 |
42532 | 23.3 |
41572 | 22.8 |
42698 | 21.9 |
42452 | 19.6 |
42344 | 19.5 |
42134 | 18.9 |
42338 | 18.3 |
42255 | 17.4 |
42377 | 17.4 |
41706 | 15.5 |
42100 | 14.8 |
42278 | 14.1 |
Befolkning i städer2025
Procent
Ingen data
Data
Data
Data
Data
Data
Förklaring
Hur många som bor i städer räknas av de nationella statistikmyndigheterna i varje enskilt land. Räknandet sker i enighet med de enskilda ländernas egna definitioner över vad som karaktäriseras som stad.
Statistiken för framtiden (2015 och framåt) är hämtat från FN:s befolkningsrapport och är baserad på att andra faktorer som befolkningstillväxt, migration och dödlighet håller sig stabila. Befolkningsberäkningen innehåller också statistik om hur befolkningen i städerna kan ändra sig eftersom dessa faktorer kan bli större eller mindre än beräknat. Denna statistik kan du hitta genom att klicka på länken till UN til höger.