Befolkningsantal
Total befolkning i tusental.
Befolkningsantal1000 invånare (2025)
Befolkningsantal2025
Länder | 1000 invånare (2025) |
---|---|
42692 | 1463865525 |
42018 | 1416096094 |
42686 | 347275807 |
41937 | 285721236 |
42270 | 255219554 |
42258 | 237527782 |
41694 | 212812405 |
41631 | 175686899 |
42334 | 143997393 |
41827 | 135472051 |
42160 | 131946900 |
41981 | 123103479 |
41763 | 118365995 |
41833 | 116786962 |
42034 | 112832473 |
42639 | 101598527 |
41943 | 92417681 |
42577 | 87685426 |
42580 | 84075075 |
42522 | 71619863 |
42519 | 70545865 |
42455 | 69551332 |
41857 | 66650804 |
42510 | 64747319 |
41975 | 59146260 |
41999 | 57532493 |
42215 | 54850648 |
41715 | 53425635 |
42513 | 51667029 |
41570 | 51662147 |
42582 | 51384894 |
42449 | 47889958 |
41577 | 47435312 |
41940 | 47020774 |
41592 | 45851378 |
42689 | 43844111 |
42679 | 41773878 |
41709 | 40126723 |
41583 | 39040039 |
42584 | 38980376 |
42150 | 38430770 |
42324 | 38140910 |
42630 | 37053428 |
42137 | 35977838 |
42212 | 35631653 |
41870 | 35064272 |
42322 | 34576665 |
42389 | 34566328 |
42109 | 32740678 |
41812 | 32711547 |
41990 | 29879337 |
41572 | 29618118 |
42636 | 28516896 |
42255 | 27917831 |
41622 | 26974026 |
42261 | 26571036 |
42508 | 25620427 |
42143 | 25198821 |
41703 | 24074580 |
42452 | 23229470 |
42134 | 22216120 |
42642 | 21913874 |
42562 | 21003705 |
41996 | 20843754 |
41712 | 19859921 |
42446 | 19654739 |
42386 | 18931966 |
42331 | 18908650 |
41876 | 18687881 |
42221 | 18346819 |
41759 | 18289896 |
41987 | 17847982 |
42645 | 16950795 |
41879 | 15099727 |
41644 | 14814460 |
42338 | 14569341 |
41706 | 14390003 |
41648 | 12581843 |
42568 | 12348573 |
42698 | 12188788 |
41926 | 11906095 |
41637 | 11758603 |
41984 | 11520684 |
41756 | 11520487 |
41589 | 11346000 |
41931 | 11005850 |
41744 | 10937203 |
42516 | 10786734 |
42278 | 10762817 |
42464 | 10656633 |
42565 | 10609239 |
42326 | 10411834 |
41854 | 10397713 |
41928 | 9938844 |
42525 | 9721608 |
42626 | 9632287 |
41972 | 9517181 |
42648 | 9113574 |
41934 | 8997603 |
42462 | 8967407 |
42398 | 8819794 |
42045 | 7873046 |
42571 | 7618847 |
42097 | 7458555 |
42022 | 7295034 |
42280 | 7013078 |
42227 | 7007502 |
41700 | 6714560 |
42683 | 6689039 |
42031 | 6484437 |
41768 | 6365503 |
41747 | 6002507 |
42400 | 5870750 |
42091 | 5849421 |
42094 | 5731206 |
41836 | 5623329 |
42264 | 5623071 |
42700 | 5589623 |
42392 | 5513282 |
42267 | 5494691 |
42440 | 5474881 |
42156 | 5315065 |
41946 | 5308039 |
42224 | 5251899 |
41741 | 5152950 |
42040 | 5026078 |
42276 | 4571189 |
42037 | 3848160 |
41867 | 3806671 |
41821 | 3607003 |
42209 | 3517100 |
42628 | 3384688 |
41690 | 3140095 |
42328 | 3115889 |
42437 | 3092816 |
42204 | 2996106 |
41595 | 2952365 |
41978 | 2837077 |
42103 | 2830144 |
41864 | 2822093 |
41574 | 2771508 |
41860 | 2593130 |
41692 | 2562122 |
42089 | 2363325 |
41882 | 2249515 |
42443 | 2117072 |
41766 | 1938431 |
42087 | 1853559 |
42112 | 1813791 |
42695 | 1674125 |
41628 | 1643332 |
42559 | 1511155 |
42651 | 1418517 |
42043 | 1370754 |
41824 | 1344232 |
42158 | 1268280 |
42506 | 1256174 |
41750 | 1184076 |
41830 | 933154 |
42028 | 882847 |
42374 | 838645 |
41924 | 835986 |
41646 | 796682 |
42106 | 680453 |
42458 | 639850 |
42704 | 632729 |
42147 | 545405 |
42140 | 529676 |
41993 | 527326 |
41697 | 466330 |
41641 | 422924 |
41625 | 403033 |
41949 | 398266 |
42633 | 335169 |
41634 | 282623 |
42383 | 240254 |
42377 | 219306 |
42344 | 180149 |
42395 | 132779 |
42201 | 113683 |
42532 | 103742 |
42347 | 99924 |
41586 | 94209 |
41580 | 82904 |
41753 | 65871 |
42341 | 46922 |
42100 | 40128 |
42206 | 38341 |
42153 | 36282 |
42273 | 17663 |
41815 | 13263 |
42218 | 12025 |
42574 | 9492 |
41810 | 1821 |
42744 | 501 |
Befolkningsantal2025
1000 invånare
Ingen data
Data
Data
Data
Data
Data