Befolkningsantal
Total befolkning i tusental.
Befolkningsantal1000 invånare (2026)
Befolkningsantal2026
| Länder | 1000 invånare (2026) |
|---|---|
| 42692 | 1476625576 |
| 42018 | 1412914089 |
| 42686 | 349035494 |
| 41937 | 287886782 |
| 42270 | 259299791 |
| 42258 | 242431832 |
| 41694 | 213562666 |
| 41631 | 177818044 |
| 42334 | 143394458 |
| 41827 | 138902185 |
| 42160 | 132997658 |
| 41981 | 122427731 |
| 41763 | 120101175 |
| 41833 | 117724471 |
| 42034 | 116452162 |
| 42639 | 102177431 |
| 41943 | 93168497 |
| 42577 | 87926082 |
| 42580 | 83644258 |
| 42519 | 72563780 |
| 42522 | 71559614 |
| 42455 | 69931528 |
| 41857 | 66746401 |
| 42510 | 65453084 |
| 41975 | 58926166 |
| 41999 | 58636412 |
| 42215 | 55184819 |
| 41715 | 53936226 |
| 41570 | 53282719 |
| 42582 | 52761469 |
| 42513 | 51600388 |
| 41577 | 48028334 |
| 41940 | 48007437 |
| 42449 | 47850793 |
| 41592 | 46003734 |
| 42689 | 45047069 |
| 42679 | 42961653 |
| 41709 | 40467728 |
| 41583 | 40215179 |
| 42584 | 39535849 |
| 42150 | 38762441 |
| 42324 | 37843188 |
| 42630 | 37724223 |
| 42212 | 36639851 |
| 42137 | 36385115 |
| 41870 | 35697557 |
| 42389 | 35165787 |
| 42322 | 34922148 |
| 42109 | 33522052 |
| 41812 | 33494346 |
| 41990 | 30640817 |
| 41572 | 29629410 |
| 42255 | 28814878 |
| 42636 | 28633711 |
| 41622 | 27227096 |
| 42261 | 26633691 |
| 42508 | 26472497 |
| 42143 | 25932275 |
| 41703 | 24601700 |
| 42452 | 23348315 |
| 42134 | 22785535 |
| 42642 | 22521915 |
| 42562 | 21560380 |
| 41996 | 21083626 |
| 42446 | 20305907 |
| 41712 | 19945850 |
| 42386 | 19366548 |
| 41876 | 18967978 |
| 42331 | 18800605 |
| 42221 | 18448775 |
| 41759 | 18444506 |
| 41987 | 18051219 |
| 42645 | 17273580 |
| 41879 | 15441993 |
| 41644 | 15170419 |
| 42338 | 14889693 |
| 41706 | 14729157 |
| 41648 | 12749291 |
| 42698 | 12436037 |
| 42568 | 12415138 |
| 41926 | 12037506 |
| 41637 | 11774642 |
| 41756 | 11609500 |
| 41984 | 11589532 |
| 41589 | 11574682 |
| 41931 | 11184760 |
| 42516 | 10978599 |
| 42278 | 10947848 |
| 41744 | 10892659 |
| 42464 | 10701047 |
| 42565 | 10527781 |
| 41854 | 10454855 |
| 42326 | 10395362 |
| 42525 | 9930918 |
| 41928 | 9897115 |
| 41972 | 9647689 |
| 42626 | 9585818 |
| 42648 | 9107266 |
| 42462 | 9007798 |
| 42398 | 8996745 |
| 41934 | 8937018 |
| 42045 | 7974017 |
| 42571 | 7736632 |
| 42097 | 7539851 |
| 42022 | 7400465 |
| 42227 | 7097329 |
| 42280 | 7095279 |
| 41700 | 6667659 |
| 42683 | 6641964 |
| 42031 | 6637785 |
| 41768 | 6391253 |
| 41747 | 6023520 |
| 42400 | 5905748 |
| 42091 | 5897467 |
| 42094 | 5853949 |
| 42392 | 5698984 |
| 42700 | 5692790 |
| 42267 | 5671458 |
| 42264 | 5652989 |
| 41836 | 5621739 |
| 42156 | 5461319 |
| 42440 | 5451342 |
| 41946 | 5356950 |
| 42224 | 5287479 |
| 41741 | 5174789 |
| 42040 | 5102773 |
| 42276 | 4625718 |
| 42037 | 3822345 |
| 41867 | 3804642 |
| 41821 | 3682669 |
| 42209 | 3556798 |
| 42628 | 3382537 |
| 42328 | 3173559 |
| 42437 | 3153246 |
| 41690 | 3114242 |
| 42204 | 2961253 |
| 41595 | 2930915 |
| 41864 | 2884079 |
| 41978 | 2833403 |
| 42103 | 2797338 |
| 41574 | 2751025 |
| 41860 | 2647399 |
| 41692 | 2603388 |
| 42089 | 2389336 |
| 41882 | 2297808 |
| 42443 | 2114573 |
| 41766 | 1984468 |
| 42087 | 1835935 |
| 42112 | 1804063 |
| 41628 | 1675572 |
| 42695 | 1666992 |
| 42559 | 1513268 |
| 42651 | 1436923 |
| 42043 | 1382334 |
| 41824 | 1331062 |
| 42506 | 1269859 |
| 42158 | 1265059 |
| 41750 | 1199459 |
| 41830 | 937282 |
| 42028 | 899010 |
| 42374 | 858288 |
| 41924 | 840890 |
| 41646 | 802214 |
| 42106 | 687448 |
| 42458 | 645256 |
| 42704 | 626233 |
| 42147 | 549011 |
| 42140 | 531517 |
| 41993 | 529630 |
| 41697 | 469775 |
| 41641 | 428644 |
| 41625 | 404628 |
| 41949 | 402329 |
| 42633 | 342564 |
| 41634 | 282724 |
| 42383 | 244994 |
| 42377 | 220528 |
| 42344 | 180488 |
| 42395 | 134959 |
| 42201 | 114183 |
| 42532 | 103291 |
| 42347 | 99245 |
| 41586 | 94626 |
| 41580 | 83753 |
| 41753 | 65511 |
| 42341 | 46992 |
| 42100 | 40368 |
| 42206 | 38087 |
| 42153 | 35075 |
| 42273 | 17614 |
| 41815 | 12826 |
| 42218 | 12101 |
| 42574 | 9362 |
| 41810 | 1822 |
| 42744 | 506 |
Befolkningsantal2026
1000 invånare
Ingen data
Data
Data
Data
Data
Data