Flyktingar efter ankomstland
Antalet människor på flykt utanför hemlandet, sorterat efter vilket land de har flytt till.
Flyktingar efter ankomstlandPersoner (2022)
Flyktingar efter ankomstland2022
Länder | Personer (2022) |
---|---|
Turkiet | 3840595 |
Iran | 3425125 |
Jordanien | 3108028 |
Colombia | 2478144 |
Palestina | 2454258 |
Tyskland | 2336464 |
USA | 2161851 |
Pakistan | 1782062 |
Peru | 1513821 |
Uganda | 1495689 |
Libanon | 1314138 |
Ryssland | 1278738 |
Sudan | 1128958 |
Polen | 974149 |
Bangladesh | 952408 |
Etiopien | 881812 |
Frankrike | 687981 |
Syrien | 599382 |
Tchad | 597717 |
Kenya | 573484 |
Ecuador | 565183 |
Brasilien | 538326 |
Demokratiska Republiken Kongo | 522691 |
Storbritannien | 496278 |
Kamerun | 483134 |
Spanien | 452331 |
Chile | 450874 |
Tjeckien | 436198 |
Italien | 376160 |
Mexiko | 359215 |
Egypten | 358513 |
Österrike | 311700 |
Sydsudan | 310506 |
Niger | 302012 |
Sverige | 292195 |
Irak | 284337 |
Costa Rica | 270326 |
Indien | 258629 |
Kanada | 253687 |
Nederland | 250051 |
Tanzania | 234974 |
Schweiz | 197378 |
Belgien | 193218 |
Bulgarien | 187462 |
Grekland | 182900 |
Malaysia | 181987 |
Argentina | 180368 |
Panama | 157747 |
Sydafrika | 150912 |
Australien | 144979 |
Rwanda | 121231 |
Moldavien | 108994 |
Rumänien | 106793 |
Mauretanien | 106370 |
Algeriet | 102753 |
Slovakien | 96667 |
Irland | 96364 |
Thailand | 95398 |
Nigeria | 92898 |
Jemen | 90683 |
Burundi | 88586 |
Finland | 75599 |
Danmark | 70548 |
Litauen | 68129 |
Norge | 67078 |
Cypern | 65777 |
Zambia | 63933 |
Mali | 61517 |
Portugal | 60745 |
Kongo | 59913 |
Malawi | 56425 |
Angola | 55782 |
Afghanistan | 52377 |
Libyen | 44717 |
Estland | 41437 |
Uruguay | 40617 |
Lettland | 39304 |
Trinidad och Tobago | 37971 |
Ungern | 35390 |
Armenien | 35214 |
Burkina Faso | 34926 |
Djibouti | 34695 |
Somalia | 34601 |
Montenegro | 32605 |
Moçambique | 30911 |
Venezuela | 30386 |
Japan | 29879 |
Georgien | 28869 |
Serbien | 26712 |
Israel | 26373 |
Zimbabwe | 22145 |
Kroatien | 21838 |
Belarus (Vitryssland) | 20354 |
Guyana | 19810 |
Sydkorea | 19777 |
Nepal | 19714 |
Marocko | 18066 |
Bolivia | 14708 |
Luxemburg | 14567 |
Papua Nya Guinea | 13827 |
Malta | 13168 |
Uzbekistan | 13026 |
Indonesien | 12674 |
Senegal | 12062 |
Ghana | 11048 |
Centralafrikanska republiken | 10070 |
Togo | 9876 |
Tadzjikistan | 9721 |
Slovenien | 9200 |
Tunisien | 8929 |
Paraguay | 7624 |
Namibia | 7197 |
Azerbajdzjan | 6566 |
Island | 6221 |
Elfenbenskusten | 5812 |
Saudiarabien | 4395 |
Gambia | 3883 |
Benin | 3239 |
Ukraina | 3022 |
Albanien | 2681 |
Surinam | 2571 |
Nya Zeeland | 2364 |
Guinea | 2252 |
Guatemala | 2220 |
Swaziland | 2149 |
Belize | 2127 |
Kuwait | 1644 |
Filippinerna | 1636 |
Förenade arabemiraten | 1507 |
Liberia | 1441 |
Dominikanska Republiken | 1388 |
Kazakstan | 1148 |
Kina | 1105 |
Kirgizistan | 943 |
Botswana | 830 |
Sri Lanka | 725 |
Oman | 716 |
Nordmakedonien | 654 |
Lesotho | 539 |
Liechtenstein | 530 |
Nicaragua | 436 |
Bahrain | 377 |
Bosnien och Hercegovina | 340 |
Qatar | 337 |
Gabon | 280 |
Honduras | 272 |
Madagaskar | 233 |
Kuba | 182 |
El Salvador | 158 |
Eritrea | 119 |
Nauru | 67 |
Guinea-Bissau | 54 |
Bahamas | 41 |
Kambodja | 36 |
Jamaica | 31 |
Fiji | 18 |
Komorerna | 17 |
Monaco | 17 |
Turkmenistan | 14 |
Mongoliet | 10 |
Andorra | 0 |
Barbados | 0 |
Bhutan | 0 |
Brunei | 0 |
Dominica | 0 |
Ekvatorialguinea | 0 |
Niue | 0 |
Cooköarna | 0 |
Grenada | 0 |
Haiti | 0 |
Kap Verde | 0 |
Kiribati | 0 |
Laos | 0 |
Maldiverna | 0 |
Marshallöarna | 0 |
Mauritius | 0 |
Mikronesien | 0 |
Myanmar (Burma) | 0 |
Nordkorea | 0 |
Palau | 0 |
Saint Kitts och Nevis | 0 |
Saint Lucia | 0 |
Saint Vincent och Grenadinerna | 0 |
Salomonöarna | 0 |
Samoa | 0 |
San Marino | 0 |
Seychellerna | 0 |
Sierra Leone | 0 |
Singapore | 0 |
Tonga | 0 |
Tuvalu | 0 |
Vanuatu | 0 |
Vietnam | 0 |
Östtimor | 0 |
Västsahara | 0 |
Flyktingar efter ankomstland2022
Personer
Ingen data
Data
Data
Data
Data
Data
Förklaring
FN:s flyktingkommissariat (UNHCR) ger årligen ut den här översikten om hur många flyktingar som finns i världen. Denna statistik har sin utgångspunkt i att en flykting har lämnat sitt hemland på grund av fruktan för förföljelse och har sökt uppehälle i ett annat land. Kravet om att en flykting måste ha lämnat sitt hemland är hämtat från flyktingkonventionen, något som gör att UNHCR inte för statistik över hur många som är på flykt inom sitt egna land, så kallade internt fördrivna (IDP:s).
Flyktingar från Palestina och Västbanken är ej heller med i den här statistiken eftersom dessa tas han om FN:s särskilda organ för palestinska flyktingar, UNRWA.