Förväntad levnadsålder
Indikatorn visar hur länge ett nyfött barn förväntas att leva.
Förväntad levnadsålderÅr (2024)
Förväntad levnadsålder2024
Länder | År (2024) |
---|---|
Monaco | 87 |
Japan | 85 |
Liechtenstein | 85 |
Schweiz | 85 |
Andorra | 84 |
Australien | 84 |
Israel | 84 |
Italien | 84 |
Malta | 84 |
Norge | 84 |
San Marino | 84 |
Singapore | 84 |
Spanien | 84 |
Sverige | 84 |
Sydkorea | 84 |
Vatikanstaten | 84 |
Belgien | 83 |
Kanada | 83 |
Djibouti | 83 |
Finland | 83 |
Frankrike | 83 |
Irland | 83 |
Island | 83 |
Luxemburg | 83 |
Nederland | 83 |
Nya Zeeland | 83 |
Portugal | 83 |
Österrike | 83 |
Danmark | 82 |
Grekland | 82 |
Cypern | 82 |
Qatar | 82 |
Slovenien | 82 |
Storbritannien | 82 |
Tyskland | 82 |
Förenade arabemiraten | 81 |
Bahrain | 81 |
Chile | 81 |
Kuwait | 81 |
Maldiverna | 81 |
Albanien | 80 |
Antigua och Barbuda | 80 |
Costa Rica | 80 |
Kroatien | 80 |
Libanon | 80 |
Thailand | 80 |
Tjeckien | 80 |
USA | 80 |
Kuba | 79 |
Estland | 79 |
Kina | 79 |
Oman | 79 |
Panama | 79 |
Polen | 79 |
Salomonöarna | 79 |
Slovakien | 79 |
Algeriet | 78 |
Argentina | 78 |
Barbados | 78 |
Bosnien och Hercegovina | 78 |
Colombia | 78 |
Ecuador | 78 |
Nordmakedonien | 78 |
Saudiarabien | 78 |
Uruguay | 78 |
Serbien | 78 |
Montenegro | 78 |
Iran | 77 |
Jordanien | 77 |
Kap Verde | 77 |
Litauen | 77 |
Malaysia | 77 |
Peru | 77 |
Rumänien | 77 |
Sri Lanka | 77 |
Tunisien | 77 |
Ungern | 77 |
Armenien | 76 |
Brasilien | 76 |
Bulgarien | 76 |
Cooköarna | 76 |
Grenada | 76 |
Lettland | 76 |
Mauritius | 76 |
Palestina | 76 |
Bahamas | 75 |
Belize | 75 |
Brunei | 75 |
Dominikanska Republiken | 75 |
Belarus (Vitryssland) | 75 |
Marocko | 75 |
Mexiko | 75 |
Nicaragua | 75 |
Ryssland | 75 |
Seychellerna | 75 |
Trinidad och Tobago | 75 |
Ukraina | 75 |
Vietnam | 75 |
Bangladesh | 74 |
Dominica | 74 |
El Salvador | 74 |
Azerbajdzjan | 74 |
Georgien | 74 |
Guatemala | 74 |
Honduras | 74 |
Nordkorea | 74 |
Paraguay | 74 |
Saint Lucia | 74 |
Saint Vincent och Grenadinerna | 74 |
Bhutan | 73 |
Jamaica | 73 |
Libyen | 73 |
Mongoliet | 73 |
Samoa | 73 |
Surinam | 73 |
Syrien | 73 |
Venezuela | 73 |
Egypten | 72 |
Filippinerna | 72 |
Irak | 72 |
Kambodja | 72 |
Kazakstan | 72 |
Kirgizistan | 72 |
Mikronesien | 72 |
Moldavien | 72 |
Saint Kitts och Nevis | 72 |
Tadzjikistan | 72 |
Tonga | 72 |
Uzbekistan | 72 |
Indien | 72 |
Nepal | 71 |
Niue | 71 |
Indonesien | 71 |
Vanuatu | 71 |
Guyana | 70 |
Laos | 70 |
Senegal | 70 |
Turkmenistan | 70 |
Östtimor | 70 |
Bolivia | 69 |
Eritrea | 69 |
Fiji | 69 |
São Tomé och Príncipe | 69 |
Kiribati | 68 |
Myanmar (Burma) | 68 |
Rwanda | 68 |
Tanzania | 68 |
Etiopien | 67 |
Gabon | 67 |
Madagaskar | 67 |
Mauretanien | 67 |
Pakistan | 67 |
Sydafrika | 67 |
Sudan | 66 |
Botswana | 66 |
Ghana | 66 |
Palau | 66 |
Papua Nya Guinea | 66 |
Jemen | 66 |
Gambia | 65 |
Haiti | 65 |
Komorerna | 65 |
Malawi | 65 |
Marshallöarna | 65 |
Tuvalu | 65 |
Afghanistan | 65 |
Kenya | 64 |
Nauru | 64 |
Niger | 64 |
Namibia | 64 |
Uganda | 64 |
Zambia | 64 |
Angola | 63 |
Burundi | 63 |
Kamerun | 63 |
Kongo | 63 |
Moçambique | 63 |
Ekvatorialguinea | 62 |
Guinea-Bissau | 62 |
Liberia | 62 |
Swaziland | 62 |
Togo | 62 |
Zimbabwe | 62 |
Benin | 61 |
Burkina Faso | 61 |
Guinea | 61 |
Demokratiska Republiken Kongo | 61 |
Mali | 61 |
Sierra Leone | 61 |
Elfenbenskusten | 60 |
Somalia | 58 |
Sydsudan | 57 |
Centralafrikanska republiken | 56 |
Lesotho | 55 |
Nigeria | 54 |
Tchad | 54 |
Förväntad levnadsålder2024
År
Ingen data
Data
Data
Data
Data
Data
Förklaring
Indikatorn visar hur länge ett nyfött barn förväntas att leva. Statistiken beräknar den förväntade levnadsåldern vid födseln och är en prognos för den förväntade levnadsåldern för hela befolkningen. Statistiken för de kommande åren är hämtade från FN:s befolkningsrapport och är baserat på att andra faktorer som befolkningstillväxt, fertilitet, migration och dödlighet är stabilt.