Jämställdhet inom landets styre
Andel av representanterna i nationalförsamlingen som är kvinnor.
Jämställdhet inom landets styreProcent (2023)
Jämställdhet inom landets styre2023
Länder | Procent (2023) |
---|---|
42338 | 61.3 |
41744 | 53.4 |
42227 | 51.7 |
41589 | 50.0 |
42160 | 50.0 |
42224 | 50.0 |
41949 | 47.6 |
41741 | 47.4 |
41580 | 46.4 |
42464 | 46.4 |
42510 | 46.3 |
41648 | 46.2 |
42264 | 46.2 |
42386 | 46.1 |
41836 | 45.5 |
41592 | 44.8 |
42437 | 44.2 |
41747 | 43.6 |
42212 | 43.2 |
41637 | 42.7 |
42449 | 42.4 |
41993 | 41.7 |
42112 | 41.7 |
42462 | 41.7 |
41827 | 41.3 |
42221 | 40.7 |
42648 | 40.4 |
41934 | 40.0 |
42651 | 40.0 |
42322 | 38.8 |
41759 | 38.7 |
42204 | 38.6 |
41622 | 38.4 |
41706 | 38.2 |
41857 | 37.8 |
42443 | 37.8 |
41753 | 37.5 |
42519 | 37.4 |
41924 | 36.6 |
42206 | 36.4 |
42326 | 36.1 |
41574 | 35.7 |
41595 | 35.5 |
41712 | 35.5 |
42580 | 35.1 |
42106 | 35.0 |
42683 | 34.8 |
42455 | 34.5 |
41990 | 33.9 |
42582 | 33.8 |
41583 | 33.6 |
42630 | 33.6 |
42380 | 33.3 |
41572 | 33.1 |
42698 | 32.4 |
41975 | 32.3 |
42037 | 31.8 |
41873 | 31.3 |
42341 | 31.3 |
41766 | 31.0 |
41709 | 30.7 |
42255 | 30.7 |
42645 | 30.6 |
42639 | 30.3 |
41879 | 29.6 |
42458 | 29.4 |
42686 | 29.4 |
42400 | 29.1 |
42087 | 29.0 |
41715 | 28.9 |
41940 | 28.9 |
41978 | 28.6 |
42143 | 28.6 |
42559 | 28.6 |
42103 | 28.4 |
42704 | 28.4 |
42324 | 28.3 |
42100 | 28.0 |
41756 | 27.9 |
42147 | 27.9 |
41824 | 27.7 |
41763 | 27.5 |
41768 | 27.4 |
41996 | 27.4 |
41833 | 27.3 |
41931 | 27.3 |
42516 | 27.0 |
42089 | 26.5 |
42628 | 26.3 |
41750 | 26.2 |
42565 | 26.0 |
42562 | 25.9 |
42571 | 25.9 |
42018 | 24.9 |
42150 | 24.3 |
41700 | 24.2 |
41972 | 24.2 |
41999 | 23.3 |
41946 | 23.1 |
42395 | 22.9 |
42276 | 22.5 |
42045 | 22.0 |
42440 | 22.0 |
41937 | 21.6 |
41928 | 21.0 |
41631 | 20.9 |
41987 | 20.8 |
42134 | 20.7 |
42270 | 20.5 |
42584 | 20.4 |
42156 | 20.3 |
41628 | 20.0 |
42022 | 20.0 |
42158 | 20.0 |
42389 | 19.9 |
42525 | 19.8 |
42446 | 19.7 |
41876 | 19.4 |
41690 | 19.1 |
42331 | 19.1 |
42513 | 19.1 |
42280 | 18.8 |
41634 | 18.6 |
41854 | 18.6 |
42109 | 18.5 |
41867 | 18.4 |
42347 | 18.2 |
41625 | 18.0 |
41694 | 17.7 |
42261 | 17.6 |
41646 | 17.4 |
42577 | 17.4 |
42209 | 17.1 |
41703 | 16.9 |
42028 | 16.7 |
42522 | 16.6 |
42097 | 16.5 |
42334 | 16.4 |
41641 | 15.6 |
42692 | 15.1 |
42642 | 15.0 |
42506 | 14.9 |
41860 | 14.7 |
41870 | 14.6 |
42031 | 14.6 |
42383 | 14.6 |
42043 | 14.3 |
41812 | 13.7 |
41882 | 13.7 |
42137 | 13.5 |
42626 | 13.1 |
42377 | 13.0 |
42398 | 13.0 |
42392 | 12.9 |
42034 | 12.8 |
41984 | 12.3 |
41586 | 11.1 |
41692 | 11.1 |
42344 | 11.1 |
42094 | 11.0 |
41830 | 10.9 |
42508 | 10.8 |
42218 | 10.5 |
41981 | 10.0 |
41697 | 9.1 |
41864 | 8.6 |
42374 | 8.0 |
41577 | 7.9 |
41644 | 7.4 |
42201 | 7.1 |
42532 | 7.1 |
42025 | 6.7 |
42040 | 6.3 |
42091 | 6.3 |
42273 | 6.3 |
42574 | 6.3 |
42153 | 6.1 |
41943 | 5.6 |
42452 | 5.3 |
42140 | 4.6 |
42328 | 4.4 |
42258 | 3.6 |
42267 | 2.3 |
42633 | 1.9 |
42278 | 1.7 |
41570 | 0.0 |
41821 | 0.0 |
41926 | 0.0 |
42215 | 0.0 |
42636 | 0.0 |
42679 | 0.0 |
42689 | 0.0 |
Jämställdhet inom landets styre2023
Procent
Förklaring
Kvinnor är i minoritet i alla världens nationalförsamlingar, förutom Rwanda. Detta är ofta på grund av att kvinnor har dålig tillgång till utbildning och vilka slags arbeten kvinnor traditionellt har haft. Nationalförsamlingen är i de flesta länder ansvarig för att anta lagar och beslutar om många viktiga saker, och det är ett stort problem att kvinnor hålls utanför.
Indikatorn är knuten till mål 5 bland FN:s globala hållbarhetsmål (även kallade "SDG", Sustainable Developmend Goals, och Agenda 2030), om att uppnå jämställdhet och stärka kvinnors och flickors ställning i samhället. Delmål 5.5 är att "Tillförsäkra kvinnor fullt och faktiskt deltagande och lika möjligheter till ledarskap på alla beslutsnivåer i det politiska, ekonomiska och offentliga livet."