Politiska rättigheter
Statistiken visar hur väl de politiska rättigheterna respekteras. Med politiska rättigheter menas invånarnas rätt till deltagande och medbestämande i det politiska systemet.
Politiska rättigheterSkala: 1-7 (1 är bäst) (2021)
Politiska rättigheter2021
Länder | Skala: 1-7 (1 är bäst) (2021) |
---|---|
41570 | 7 |
41589 | 7 |
41628 | 7 |
41706 | 7 |
41744 | 7 |
41750 | 7 |
41766 | 7 |
41821 | 7 |
41854 | 7 |
41860 | 7 |
41934 | 7 |
41987 | 7 |
41996 | 7 |
42018 | 7 |
42022 | 7 |
42031 | 7 |
42034 | 7 |
42045 | 7 |
42097 | 7 |
42334 | 7 |
42389 | 7 |
42392 | 7 |
42446 | 7 |
42506 | 7 |
42508 | 7 |
42516 | 7 |
42522 | 7 |
42562 | 7 |
42571 | 7 |
42630 | 7 |
42636 | 7 |
42639 | 7 |
42679 | 7 |
42698 | 7 |
41577 | 6 |
41583 | 6 |
41697 | 6 |
41763 | 6 |
41827 | 6 |
41943 | 6 |
41984 | 6 |
41990 | 6 |
42143 | 6 |
42227 | 6 |
42267 | 6 |
42328 | 6 |
42338 | 6 |
42582 | 6 |
42645 | 6 |
41631 | 5 |
41812 | 5 |
41879 | 5 |
41926 | 5 |
41940 | 5 |
42028 | 5 |
42040 | 5 |
42091 | 5 |
42150 | 5 |
42156 | 5 |
42212 | 5 |
42215 | 5 |
42270 | 5 |
42519 | 5 |
42525 | 5 |
42577 | 5 |
42689 | 5 |
41595 | 4 |
41644 | 4 |
41690 | 4 |
41703 | 4 |
41864 | 4 |
41867 | 4 |
41876 | 4 |
41931 | 4 |
41999 | 4 |
42137 | 4 |
42140 | 4 |
42255 | 4 |
42258 | 4 |
42278 | 4 |
42400 | 4 |
42452 | 4 |
42642 | 4 |
42683 | 4 |
41572 | 3 |
41574 | 3 |
41648 | 3 |
41692 | 3 |
41715 | 3 |
41756 | 3 |
41759 | 3 |
41830 | 3 |
41833 | 3 |
42089 | 3 |
42094 | 3 |
42109 | 3 |
42112 | 3 |
42134 | 3 |
42160 | 3 |
42204 | 3 |
42206 | 3 |
42280 | 3 |
42322 | 3 |
42386 | 3 |
42398 | 3 |
42584 | 3 |
42626 | 3 |
42704 | 3 |
41586 | 2 |
41592 | 2 |
41641 | 2 |
41646 | 2 |
41694 | 2 |
41700 | 2 |
41768 | 2 |
41870 | 2 |
41924 | 2 |
41937 | 2 |
41972 | 2 |
41978 | 2 |
42100 | 2 |
42147 | 2 |
42218 | 2 |
42276 | 2 |
42324 | 2 |
42331 | 2 |
42341 | 2 |
42374 | 2 |
42377 | 2 |
42383 | 2 |
42395 | 2 |
42437 | 2 |
42458 | 2 |
42510 | 2 |
42513 | 2 |
42532 | 2 |
42559 | 2 |
42568 | 2 |
42633 | 2 |
42686 | 2 |
42692 | 2 |
41580 | 1 |
41622 | 1 |
41625 | 1 |
41634 | 1 |
41637 | 1 |
41709 | 1 |
41712 | 1 |
41741 | 1 |
41747 | 1 |
41753 | 1 |
41818 | 1 |
41824 | 1 |
41836 | 1 |
41857 | 1 |
41873 | 1 |
41928 | 1 |
41946 | 1 |
41949 | 1 |
41975 | 1 |
41981 | 1 |
41993 | 1 |
42025 | 1 |
42037 | 1 |
42043 | 1 |
42087 | 1 |
42103 | 1 |
42106 | 1 |
42153 | 1 |
42158 | 1 |
42201 | 1 |
42209 | 1 |
42221 | 1 |
42224 | 1 |
42264 | 1 |
42273 | 1 |
42326 | 1 |
42344 | 1 |
42347 | 1 |
42380 | 1 |
42440 | 1 |
42443 | 1 |
42449 | 1 |
42455 | 1 |
42462 | 1 |
42464 | 1 |
42565 | 1 |
42574 | 1 |
42580 | 1 |
42628 | 1 |
42648 | 1 |
Politiska rättigheter2021
Skala: 1-7 (1 är bäst)
Ingen data
Data
Data
Data
Data
Data
Förklaring
Statistiken bygger på en checklista med frågor om politiska rättigheter. Varje land rangordnas med bakgrund av svaren på de olika frågorna. Rankningen visas på en skala på 1 till 7. 1 betyder att invånarna i landet har full politisk frihet medan 7 innebär ingen eller mycket dålig politisk frihet.
Den oberoende organisationen Freedom House insamlar och publicerar statistiken.