Tuberkulosfall
Antal fall av tuberkulos per 100 000 invånare.
TuberkulosfallAntal fall per 100 000 inv. (2021)
Tuberkulosfall2021
Länder | Antal fall per 100 000 inv. (2021) |
---|---|
Filippinerna | 650 |
Lesotho | 614 |
Centralafrikanska republiken | 540 |
Gabon | 513 |
Nordkorea | 513 |
Sydafrika | 513 |
Östtimor | 486 |
Marshallöarna | 483 |
Namibia | 457 |
Mongoliet | 428 |
Kiribati | 424 |
Papua Nya Guinea | 424 |
Kongo | 370 |
Guinea-Bissau | 361 |
Moçambique | 361 |
Myanmar (Burma) | 360 |
Indonesien | 354 |
Swaziland | 348 |
Angola | 325 |
Demokratiska Republiken Kongo | 318 |
Liberia | 308 |
Zambia | 307 |
Tuvalu | 296 |
Sierra Leone | 289 |
Kambodja | 288 |
Ekvatorialguinea | 275 |
Pakistan | 264 |
Kenya | 251 |
Somalia | 250 |
Botswana | 235 |
Madagaskar | 233 |
Nepal | 229 |
Sydsudan | 227 |
Bangladesh | 221 |
Nigeria | 219 |
Indien | 210 |
Tanzania | 208 |
Djibouti | 204 |
Barbados | 202 |
Uganda | 199 |
Nauru | 193 |
Zimbabwe | 190 |
Afghanistan | 189 |
Guinea | 175 |
Vietnam | 173 |
Bhutan | 164 |
Kamerun | 164 |
Haiti | 159 |
Gambia | 149 |
Laos | 143 |
Thailand | 143 |
Tchad | 140 |
Ghana | 136 |
Malawi | 132 |
Kirgizistan | 130 |
Peru | 130 |
Elfenbenskusten | 128 |
Etiopien | 119 |
São Tomé och Príncipe | 114 |
Senegal | 113 |
Bolivia | 109 |
Burundi | 100 |
Malaysia | 97 |
Marocko | 94 |
Tadzjikistan | 88 |
Moldavien | 84 |
Guyana | 83 |
Mauretanien | 81 |
Mikronesien | 80 |
Niger | 79 |
Eritrea | 74 |
Kazakstan | 74 |
Ukraina | 71 |
Fiji | 66 |
Salomonöarna | 65 |
Georgien | 64 |
Azerbajdzjan | 63 |
Sri Lanka | 63 |
Uzbekistan | 62 |
Brunei | 61 |
Libyen | 59 |
Sudan | 58 |
Rwanda | 56 |
Kina | 55 |
Algeriet | 54 |
Benin | 53 |
Palau | 51 |
Mali | 50 |
El Salvador | 49 |
Brasilien | 48 |
Ecuador | 48 |
Niue | 48 |
Paraguay | 48 |
Singapore | 48 |
Jemen | 48 |
Ryssland | 47 |
Turkmenistan | 47 |
Venezuela | 47 |
Burkina Faso | 45 |
Dominikanska Republiken | 45 |
Nicaragua | 45 |
Rumänien | 45 |
Sydkorea | 44 |
Panama | 42 |
Qatar | 42 |
Colombia | 41 |
Maldiverna | 38 |
Tunisien | 36 |
Kap Verde | 35 |
Komorerna | 35 |
Vanuatu | 34 |
Honduras | 33 |
Togo | 33 |
Uruguay | 32 |
Argentina | 30 |
Belarus (Vitryssland) | 30 |
Surinam | 29 |
Belize | 28 |
Armenien | 27 |
Guatemala | 27 |
Litauen | 26 |
Bosnien och Hercegovina | 25 |
Mexiko | 25 |
Irak | 24 |
Kuwait | 20 |
Syrien | 18 |
Turkiet | 18 |
Albanien | 17 |
Bulgarien | 17 |
Chile | 16 |
Dominica | 16 |
Lettland | 16 |
Portugal | 16 |
Montenegro | 16 |
Bahrain | 15 |
Serbien | 15 |
Cooköarna | 13 |
Trinidad och Tobago | 13 |
Bahamas | 12 |
Iran | 12 |
Malta | 12 |
Mauritius | 12 |
Seychellerna | 12 |
Costa Rica | 11 |
Japan | 11 |
Nordmakedonien | 11 |
Egypten | 10 |
Libanon | 10 |
Polen | 10 |
Estland | 9 |
Saint Vincent och Grenadinerna | 9 |
Belgien | 8 |
Frankrike | 8 |
Saudiarabien | 8 |
Spanien | 8 |
Tonga | 8 |
Australien | 7 |
Kuba | 7 |
Nya Zeeland | 7 |
Samoa | 7 |
Luxemburg | 6 |
Oman | 6 |
Storbritannien | 6 |
Antigua och Barbuda | 5 |
Kanada | 5 |
Irland | 5 |
Italien | 5 |
Schweiz | 5 |
Tyskland | 5 |
Österrike | 5 |
Danmark | 4 |
Finland | 4 |
Grekland | 4 |
Jordanien | 4 |
Kroatien | 4 |
Cypern | 4 |
Nederland | 4 |
Slovenien | 4 |
Sverige | 4 |
Tjeckien | 4 |
Ungern | 4 |
Andorra | 3 |
Grenada | 3 |
Island | 3 |
Israel | 3 |
Jamaica | 3 |
Norge | 3 |
Slovakien | 3 |
USA | 3 |
Saint Lucia | 2 |
Förenade arabemiraten | 1 |
Palestina | 1 |
Monaco | 0 |
Saint Kitts och Nevis | 0 |
San Marino | 0 |
Tuberkulosfall2021
Antal fall per 100 000 inv.
Ingen data
Data
Data
Data
Data
Data
Förklaring
Tuberkulos är en smittsam infektionssjukdom som tar livet av många människor varje år. Tuberkulos är idag ett av världens stora hälsoproblem, trots att det finns effektiva metoder och mediciner för att bekämpa infektionen.
Statistiken är en indikator för mål 3 bland FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Delmål 3.3 lyder "Senast 2030 utrota epidemierna av aids, tuberkulos, malaria och försummade tropiska sjukdomar samt bekämpa hepatit, vattenburna sjukdomar och andra smittsamma sjukdomar.".
Datan i denna statistik är medelvärdet av de lägsta och högsta värdena. För denna statistik följ länken till UNSTATS SDG Indicators nedan.